Euribor rilevati il 10 e 11 Marzo 2010.

March 11th, 2010 Posted in Rilevazioni

Euribor rilevati il 10 e 11 Marzo 2010.

Questi i valori dell’ Euribor aggiornati a Mercoledì 10 e Giovedì 11 Marzo 2010.

Nel complesso senza grosse variazioni le rilevazioni di ieri e di oggi dei valori dell’ Euro Interbank Offered Rate, un valore che è sempre importante da conoscere per valutare la media ponderata dei tassi d’interesse dei mutui variabile.

In questa lista  che segue, nella colonna di sinistra sono rilevati gli Euribor alla data di Mercoledì 10 Marzo 2010, mentre in quella di destra i dati di oggi, Giovedì 11 Marzo 2010.

Euribor 1 week  0.340 %  0.342 %
Euribor 2 weeks  0.357 %  0.357 %
Euribor 3 weeks  0.375 %  0.375 %
Euribor 1 month  0.409 %  0.411 %
Euribor 2 months  0.509 %  0.510 %
Euribor 3 months  0.650 %  0.651 %
Euribor 4 months  0.755 %  0.755 %
Euribor 5 months  0.845 %  0.845 %
Euribor 6 months  0.957 %  0.956 %
Euribor 7 months  0.994 %  0.993 %
Euribor 8 months  1.041 %  1.041 %
Euribor 9 months  1.093 %  1.092 %
Euribor 10 months  1.132 %  1.130 %
Euribor 11 months  1.173 %  1.171 %
Euribor 12 months  1.218 %  1.216 %

Leave a Reply