<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>WWW.Mutuoabitazione.it &#187; Archivi Notizie Mutui</title>
	<atom:link href="http://www.mutuoabitazione.it/category/archivi-notizie-mutui/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mutuoabitazione.it</link>
	<description>Dal 2001 la guida online su mutui,prestiti,leasing,assicurazioni,finanziamenti e debito.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Dec 2011 19:23:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Calano le richieste di mutui negli Usa (16/11/2011).</title>
		<link>http://www.mutuoabitazione.it/2011/11/17/calano-le-richieste-di-mutui-negli-usa-16112011/</link>
		<comments>http://www.mutuoabitazione.it/2011/11/17/calano-le-richieste-di-mutui-negli-usa-16112011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 17:54:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Archivi Notizie Mutui]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mutuoabitazione.it/?p=9472</guid>
		<description><![CDATA[Calano le richieste di mutui negli Usa (16/11/2011). Il mercato dei mutui negli Stati Uniti risente dell&#8217;andamento veramente molto negativo dell&#8217; Europa e nella giornata di ieri, Mercoledì 16 Novembre 2011 sono stati pubblicati i dati della MOrtgage Bankers Association rispetto alla settimana precedente. I dati sono stati riportati su internet da Il Sole 24 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Calano le richieste di mutui negli Usa (16/11/2011).</strong></p>
<p><strong>Il mercato dei mutui negli Stati Uniti</strong> risente dell&#8217;andamento veramente molto negativo dell&#8217; Europa e nella giornata di ieri, Mercoledì 16 Novembre 2011 sono stati pubblicati i dati della MOrtgage Bankers Association rispetto alla settimana precedente.</p>
<p><strong>I dati sono stati riportati</strong> su internet da Il Sole 24 Ore.</p>
<p><strong>Secondo quanto afferma il noto portale economico italiano</strong> le domande di finanziamenti prima casa in America sono diminuiti di 1/10 (10%) durante la settimana precedente, con il Market Composite Index che è pari a a 660,6 fixing rates rispetto alla quotazione di 734,3 di 7 giorni fa.</p>
<p><a href="http://www.mutuoabitazione.it/wp-content/uploads/2011/11/usa.png"><img src="http://www.mutuoabitazione.it/wp-content/uploads/2011/11/usa.png" alt="" title="usa" width="50" height="34" class="alignnone size-full wp-image-9473" /></a></p>
<p><strong>Scende del 12,2% anche il Refinance Index che cala a 3.483,9 punti base in percentuale</strong> dai 3.967,5 dell&#8217; ultima rilevazione della Mortgage Bankers Association.<br />
<strong><br />
E&#8217; confermata quindi la poca propensione dei cittadini americani</strong> di accendere un mutuo a tasso fisso o variabile nel 2011, un anno veramente pessimo per tutti i mercati creditizi, non solo quello a stelle e strisce.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mutuoabitazione.it/2011/11/17/calano-le-richieste-di-mutui-negli-usa-16112011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Moratoria dei Mutui 2010.</title>
		<link>http://www.mutuoabitazione.it/2011/03/07/moratoria-dei-mutui-2010/</link>
		<comments>http://www.mutuoabitazione.it/2011/03/07/moratoria-dei-mutui-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Mar 2011 17:53:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Archivi Notizie Mutui]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mutuoabitazione.it/?p=6424</guid>
		<description><![CDATA[Moratoria Mutui 2010: Che cos&#8217;è la Moratoria dei Mutui? In questo column article ti ricordiamo le varie iniziative di moratoria (sospensione dei mutui, promosse dall&#8217; Associazione Bancaria Italiana nel corso dell&#8217; anno 2010 e procrastinate da 12 a 18 mesi nell&#8217; anno 2011. La definizione di moratoria in ambito bancario e creditizio. E&#8217; definita moratoria [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Moratoria Mutui 2010: Che cos&#8217;è la Moratoria dei Mutui?</strong></p>
<p>In questo column article ti ricordiamo le varie iniziative di moratoria (sospensione dei mutui, promosse dall&#8217; Associazione Bancaria Italiana nel corso dell&#8217; anno 2010 e procrastinate da 12 a 18 mesi nell&#8217; anno 2011.</p>
<p><strong>La definizione di moratoria in ambito bancario e creditizio.</strong></p>
<p>E&#8217; definita moratoria dei mutui, la sospensione da parte di un ente governativo o di un istituto di credito delle rate del mutuo per una durata ben precisa e determinata dalla moratoria stessa.</p>
<p>La moratoria in ogni caso non deve essere confusa con i termini di indulto, condono o indulgenza.</p>
<p>L&#8217; indulto è infatti la sospensione dei reati a livello penale e che rappresenta i detenuti e/o gli indagati in un processo penale.</p>
<p>Il condono è un termine prettamente fiscale che sta ad indicare il pagamento in misura ridotta di una sanzione di una cartella esattoriale.</p>
<p>L&#8217; indulgenza è il blocco totale del provvedimento amministrativo, economico, etico o legale di un qualsivoglia procedimento.</p>
<p><strong>L</strong><strong>&#8216;Abi sospende le rate del mutuo dal 2010</strong></p>
<p>Da Gennaio 2010 sospesi i mutui ad oltre 130 mila famiglie italiane.</p>
<p>L&#8217; Associazione Bancaria Italiana tramite la conferenza stampa del 21 Ottobre 2009 ha annunciato la sospensione delle rate del mutuo per moltissime famiglie italiane in difficoltà a causa della crisi economica.</p>
<p>Da Gennaio o Febbraio 2009 scatterà infatti il famoso &#8220;Piano-Famiglie&#8221; che rappresenta la sospensione (moratoria) delle rate del mutuo per le famiglie disagiate per la durata di 1 anno (12 mesi).</p>
<p>Il piano di sostegno potrà essere usufruito da oltre 130.000 famiglie che a causa della crisi economica non riescono a sostenere la rata del mutuo e dunque ad onorare il debito con la banca per il proprio mutuo prima casa.</p>
<p>Il totale degli impieghi sospesi equivale a 8 miliardi di Euro.</p>
<p><strong>Chi può accedere alla Moratoria</strong></p>
<p>L&#8217; Associazione Bancaria Italiana ha annunciato la sospensione delle rate del mutuo a partire dal 2010 per le famiglie in difficoltà. In questa pagina vi spieghiamo chi può accedere alla moratoria dei mutui 2010 e quali famiglie potranno sospendere le rate del proprio mutuo prima casa.</p>
<p><em>Chi può usufruire della moratoria sui pagamenti delle rate del mutuo:</em></p>
<p>- lavoratori dipendenti a tempo indeterminato che hanno perduto il proprio posto di lavoro;</p>
<p>- lavoratori a tempo determinato o para-subordinato il cui contratto è scaduto;</p>
<p>-  lavoratori autonomi che hanno terminato la propria attività;</p>
<p>- lavoratori in cassa integrazione ordinaria o straordinaria;</p>
<p>- nuclei familiari in cui è deceduto uno dei percettori del reddito.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mutuoabitazione.it/2011/03/07/moratoria-dei-mutui-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Storico Euribor, la discesa dei tassi di Maggio 2009.</title>
		<link>http://www.mutuoabitazione.it/2010/02/25/storico-euribor-la-discesa-dei-tassi-di-maggio-2009/</link>
		<comments>http://www.mutuoabitazione.it/2010/02/25/storico-euribor-la-discesa-dei-tassi-di-maggio-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 18:01:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Archivi Notizie Mutui]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mutuoabitazione.it/?p=3700</guid>
		<description><![CDATA[Storico Euribor, la discesa dei tassi di Maggio 2009. Dopo un mese di Maggio in risalita costante e progressiva l&#8217; Euribor torna a scendere e lo fa anche in maniera repentina e imponente, con alcuni parametri che calano di cinquanta punti base ed altri addirittura di ottanta. Dunque per i mutuatari che hanno attivato un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Storico Euribor, la discesa dei tassi di Maggio 2009.</strong></p>
<p>Dopo un mese di Maggio in risalita costante e progressiva l&#8217; Euribor torna a scendere e lo fa anche in maniera repentina e imponente, con alcuni parametri che calano di cinquanta punti base ed altri addirittura di ottanta.</p>
<p>Dunque per i mutuatari che hanno attivato un prestito ipotecario a tasso variabile si prospetta una rata relativa al mese di giugno, molto più bassa se si considera che il calcolo viene effettuato con la media ponderata e nel mese 06/2009, l&#8217; Euribor è praticamente sceso quasi tutti i giorni.</p>
<p>Le prossime rate dunque saranno più care, soprattutto per coloro che hanno acceso un contratto di mutuo in cui le rate sono calcolate con il fixing dell&#8217; Euribor ad 1 Mese (Tasso Euribor fissato mensilmente) e dunque più volatili agli andamenti del mercato, in questo caso decisamente al ribasso.</p>
<p>Il nuovo calo dell&#8217; Euribor a tre mesi agirà in maniera benefica sulle rate del mutuo, anche se nel mese di Maggio è stata segnalata una ripresa del tasso d&#8217;interesse, con conseguente aumento della media ponderata. Dunque per l&#8217; Euribor a tre mesi, l&#8217;adeguamento delle rate e il calcolo degli interessi sarà ancora più lento così come per l&#8217; Euribor a sei mesi, che si presenta come uno dei parametri meno convenienti per i mutui a tasso variabile.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mutuoabitazione.it/2010/02/25/storico-euribor-la-discesa-dei-tassi-di-maggio-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mutui in Usa nel mese di Giugno 2009.</title>
		<link>http://www.mutuoabitazione.it/2010/02/24/mutui-in-usa-nel-mese-di-giugno-2009/</link>
		<comments>http://www.mutuoabitazione.it/2010/02/24/mutui-in-usa-nel-mese-di-giugno-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 18:35:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Archivi Notizie Mutui]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mutuoabitazione.it/?p=3681</guid>
		<description><![CDATA[Mutui in Usa nel mese di Giugno 2009. Ti aggiorniamo sul mercato creditizio e bancario degli Stati Uniti, con un articolo uscito Martedì scorso sui principali siti web italiani secondo il quale le richieste di prestiti ipotecari e residenziali negli Usa, calcolate dalla Mortgage bankers Association, la scorsa settimana sono cresciute del 6,6%, un valore [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Mutui in Usa nel mese di Giugno 2009.</strong></p>
<p>Ti aggiorniamo sul mercato creditizio e bancario degli Stati Uniti, con un articolo uscito Martedì scorso sui principali siti web italiani secondo il quale le richieste di prestiti ipotecari e residenziali negli Usa, calcolate dalla Mortgage bankers Association, la scorsa settimana sono cresciute del 6,6%, un valore che rappresenta la prima ripresa del mese di Giugno 2009.</p>
<p>E&#8217; stato fatto anche un calcolo a proposito delle domande di rifinanziamento dei mutui abitazione principale, attraverso le quali i cittadini statunitensi aumentano la liquidità e il valore ha rilevato un aumento dei rifinanziamenti del 5,9%.</p>
<p>Nel calcolo totale le richieste di mutui immobiliari destinati all&#8217;acquisto di un immobile residenziale o commerciale sono cresciutedel 7,3%. Infine il  tasso medio sui mutui a 30 anni è calato al 5,44% dal 5,50% della settimana prima.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mutuoabitazione.it/2010/02/24/mutui-in-usa-nel-mese-di-giugno-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Archivio Mutui, la situazione tassi a Novembre 2008.</title>
		<link>http://www.mutuoabitazione.it/2010/02/23/archivio-mutui-la-situazione-tassi-a-novembre-2008/</link>
		<comments>http://www.mutuoabitazione.it/2010/02/23/archivio-mutui-la-situazione-tassi-a-novembre-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 20:16:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Archivi Notizie Mutui]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mutuoabitazione.it/?p=3667</guid>
		<description><![CDATA[Archivio Mutui, la situazione tassi a Novembre 2008. Il decreto legge anticrisi e le decisioni della Banca Centrale Europea del 6 Novembre scorso di tagliare di mezzo punto i tassi hanno avuto un effetto benefico e calmierante sugli interessi. Se il decreto legge anticrisi ha messo un tetto soglia del 4% ai Mutui con Tasso [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Archivio Mutui, la situazione tassi a Novembre 2008.</strong></p>
<p>Il decreto legge anticrisi e le decisioni della Banca Centrale Europea del 6 Novembre scorso di tagliare di mezzo punto i tassi hanno avuto un effetto benefico e calmierante sugli interessi.</p>
<p>Se il decreto legge anticrisi ha messo un tetto soglia del 4% ai Mutui con Tasso Variabile,il tasso Euribor a 3 mesi è al minimo storico da Febbraio 2007.</p>
<p>Nella tabella visiva che si trova nei maggiori portali internazionali si nota che l&#8217;Euribor a 3 Mesi è al 3,82%.</p>
<p>L&#8217;euribor ad 1 mese si assesta al valore di 3,52% , mentre quello a 6 mesi è al 3,86 % valori molto bassi se vengono paragonati a quelli della scorsa estate.</p>
<p>Per ciò che concerne l&#8217;Eurirs (parametro per i tassi fissi) ad 1 anno si ha un fantastico 3,29%,un valore eccellente.</p>
<p>Questo è sicuramente uno dei migliori periodi per accendere un mutuo ipotecario e la richiesta sta aumentando,secondo uno studio di mutui sono molte le famiglie che stanno richiedendo un mutuo casa alla propria banca.</p>
<p>Visto il periodo veramente fiorente per le banche ci auguriamo che non avvengano speculazioni sui clienti e che le disposizioni governativi abbiano effetti positivi soprattutto per i cittadini.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mutuoabitazione.it/2010/02/23/archivio-mutui-la-situazione-tassi-a-novembre-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Taglio dei tassi di Marzo 2009 e instabilità dell&#8217; Euro.</title>
		<link>http://www.mutuoabitazione.it/2010/02/23/taglio-dei-tassi-di-marzo-2009-e-instabilita-dell-euro/</link>
		<comments>http://www.mutuoabitazione.it/2010/02/23/taglio-dei-tassi-di-marzo-2009-e-instabilita-dell-euro/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 20:08:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Archivi Notizie Mutui]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mutuoabitazione.it/?p=3662</guid>
		<description><![CDATA[Taglio dei tassi di Marzo 2009 e instabilità dell&#8217; Euro. Articolo di Marzo 2009 Alcuni giorni fa la Banca Centrale Europea ha tagliato di mezzo punto (esattamente dello 0,50%) il valore del tasso interbancario Europeo,denominato Tasso Bce. Tale decisione di abbassare il costo del denaro di altri 50 punti (dopo i 75 punti,equivalenti allo 0,75% [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Taglio dei tassi di Marzo 2009 e instabilità dell&#8217; Euro.</strong></p>
<p><em>Articolo di Marzo 2009</em></p>
<p>Alcuni giorni fa la Banca Centrale Europea ha tagliato di mezzo punto (esattamente dello 0,50%) il valore del tasso interbancario Europeo,denominato Tasso Bce.</p>
<p>Tale decisione di abbassare il costo del denaro di altri 50 punti (dopo i 75 punti,equivalenti allo 0,75% di Dicembre 2008) ha causato un effetto domino sulla divisa europea che perde molti soldi rispetto alle valute di tutto il mondo.</p>
<p>In particolare il cambio Euro Dollaro oggi è a 1,30 e nei prossimi giorni si prevede un&#8217;ulteriore diminuzione dell&#8217;Euro e un rafforzamento del dollaro e dello Yen.</p>
<p>Il discorso di oggi di Trichet delle 14,30 in più ha lasciato uno spiraglio ad ulteriori tagli dei tassi d&#8217;interesse interbancari Bce e ciò potrebbe ancora una volta essere un fattore negativo per la stabilità dell&#8217;Euro che ha perso il 10% in questo ultimo mese sulla moneta statunitense.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mutuoabitazione.it/2010/02/23/taglio-dei-tassi-di-marzo-2009-e-instabilita-dell-euro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il momento di maggiori ripresa dei Mutui Usa: Giugno 2009.</title>
		<link>http://www.mutuoabitazione.it/2010/02/22/il-momento-di-maggiori-ripresa-dei-mutui-usa-giugno-2009/</link>
		<comments>http://www.mutuoabitazione.it/2010/02/22/il-momento-di-maggiori-ripresa-dei-mutui-usa-giugno-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 21:11:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Archivi Notizie Mutui]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mutuoabitazione.it/?p=3648</guid>
		<description><![CDATA[Il momento di maggiori ripresa dei Mutui Usa: Giugno 2009. 10 Giugno 2009 &#8211; La Mortgage Bankers Association ha reso noto che secondo le proprie statistiche vi è stato un aumento sensibile ma alquanto importante delle richieste di mutui negli Stati Uniti d&#8217;America. Il calcolo, effettuato su base settimanale, afferma che la scorsa settimana le [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Il momento di maggiori ripresa dei Mutui Usa: Giugno 2009.</strong></p>
<p><em>10 Giugno 2009</em> &#8211; La Mortgage Bankers Association ha reso noto che secondo le proprie statistiche vi è stato un aumento sensibile ma alquanto importante delle richieste di mutui negli Stati Uniti d&#8217;America. Il calcolo, effettuato su base settimanale, afferma che la scorsa settimana le richieste di mutui sono aumentati del 2,3%.</p>
<p>L&#8217;indice sui mutui casa è infatti salito a 915,9 da 895,6 della settimana precedente e il calcolo è decisamente molto accurato e vicino alla verità perchè si basa su dati certi dei mutuatari americani.</p>
<p>Secondo la statistica della Mortgage Bankers Association il periodo di crisi ha portato ad una richiesta di rifinanziamento pari al 4,4% , mentre le richieste di mutuo ipotecario per l&#8217;acquisto di una abitazione sono calate del 4,5%.</p>
<p>Il mercato americano, dopo la batosta dei mutui subprime è sicuramente molto più attento alla solvibilità del cliente e si sta verificando la stessa situazione sviluppatasi in Italia: la saracinesca del credito.</p>
<p>La differenza che negli Stati Uniti a livello governativo le banche sono molto più &#8220;sottomesse&#8221; e a livello imprenditoriale aiutano molto di più le aziende in difficoltà.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mutuoabitazione.it/2010/02/22/il-momento-di-maggiori-ripresa-dei-mutui-usa-giugno-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Archivio Tassi, il 7 Maggio 2009 l&#8217; ultimo taglio della Bce.</title>
		<link>http://www.mutuoabitazione.it/2010/02/19/archivio-tassi-il-7-maggio-2009-l-ultimo-taglio-della-bce/</link>
		<comments>http://www.mutuoabitazione.it/2010/02/19/archivio-tassi-il-7-maggio-2009-l-ultimo-taglio-della-bce/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 19:12:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Archivi Notizie Mutui]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mutuoabitazione.it/?p=3624</guid>
		<description><![CDATA[Archivio Tassi, il 7 Maggio 2009 l&#8217; ultimo taglio della Bce. 7 Maggio 2009 &#8211; L&#8217;avevamo preannunciato, nessuno ci credeva eppure sta per accadere: un nuovo taglio dei tassi della Banca Centrale Europea (Tassi Bce) è alle porte. Una settimana fa e precisamente il 24 Marzo 2009, il presidente della Banca Centrale Europea  Jean Claude [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Archivio Tassi, il 7 Maggio 2009 l&#8217; ultimo taglio della Bce.</strong></p>
<p><em>7 Maggio 2009</em> &#8211; L&#8217;avevamo preannunciato, nessuno ci credeva eppure sta per accadere: un nuovo taglio dei tassi della Banca Centrale Europea (Tassi Bce) è alle porte.</p>
<p>Una settimana fa e precisamente il 24 Marzo 2009, il presidente della Banca Centrale Europea  Jean Claude Trichet ha affermato,da un&#8217; intervista lasciata in Messico, che i tassi della Banca Centrale, non solo non sono al minimo storico, ma che sono destinati ad un ulteriore ribasso.</p>
<p>La sforbiciata dovrebbe arrivare Giovedì prossimo, giorno in cui solitamente si riuniscono e che coincide questa volta con il G20 di Londra, un congresso che potrebbe rilevarsi estremamente importante per l&#8217;economia mondiale.</p>
<p>Da una parte infatti c&#8217;è l&#8217; economia europea in sofferenza, dall&#8217;altra la Cina che seppur in crisi ha attualmente lo scettro finanziario di superpotenza e che farà sentire la sua voce.</p>
<p>Prevista un&#8217; ecatombe dell&#8217; Euro che potrebbe scendere a livelli molto bassi, a seguito dell&#8217;aumento di valute di rifugio sicure e storiche come dollaro, yen e franco svizzero.</p>
<p>Eurozona che aspetta con ansia le decisioni della Banca Centrale Europea, considerando che potrebbe essere il fondo della crisi da cui si preannuncia una lenta risalita che culminerà non prima del 2010.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mutuoabitazione.it/2010/02/19/archivio-tassi-il-7-maggio-2009-l-ultimo-taglio-della-bce/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Indice dei Mutui Usa &#8211; Maggio 2009.</title>
		<link>http://www.mutuoabitazione.it/2010/02/10/indice-dei-mutui-usa-maggio-2009/</link>
		<comments>http://www.mutuoabitazione.it/2010/02/10/indice-dei-mutui-usa-maggio-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 18:42:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Archivi Notizie Mutui]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mutuoabitazione.it/?p=3479</guid>
		<description><![CDATA[Indice dei Mutui Usa &#8211; Maggio 2009. La Mortgage Bankers Association ha reso noto che secondo le proprie statistiche vi è stato un aumento sensibile ma alquanto importante delle richieste di mutui negli Stati Uniti d&#8217;America. Il calcolo, effettuato su base settimanale, afferma che la scorsa settimana le richieste di mutui sono aumentati del 2,3%. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Indice dei Mutui Usa &#8211; Maggio 2009.</strong></p>
<p>La Mortgage Bankers Association ha reso noto che secondo le proprie statistiche vi è stato un aumento sensibile ma alquanto importante delle richieste di mutui negli Stati Uniti d&#8217;America. Il calcolo, effettuato su base settimanale, afferma che la scorsa settimana le richieste di mutui sono aumentati del 2,3%.</p>
<p>L&#8217;indice sui mutui casa è infatti salito a 915,9 da 895,6 della settimana precedente e il calcolo è decisamente molto accurato e vicino alla verità perchè si basa su dati certi dei mutuatari americani.</p>
<p>Secondo la statistica della Mortgage Bankers Association il periodo di crisi ha portato ad una richiesta di rifinanziamento pari al 4,4% , mentre le richieste di mutuo ipotecario per l&#8217;acquisto di una abitazione sono calate del 4,5%.</p>
<p>Il mercato americano, dopo la batosta dei mutui subprime è sicuramente molto più attento alla solvibilità del cliente e si sta verificando la stessa situazione sviluppatasi in Italia: la saracinesca del credito.</p>
<p>La differenza che negli Stati Uniti a livello governativo le banche sono molto più &#8220;sottomesse&#8221; e a livello imprenditoriale aiutano molto di più le aziende in difficoltà.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mutuoabitazione.it/2010/02/10/indice-dei-mutui-usa-maggio-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mercato immobiliare in caduta libera.</title>
		<link>http://www.mutuoabitazione.it/2010/02/09/mercato-immobiliare-in-caduta-libera/</link>
		<comments>http://www.mutuoabitazione.it/2010/02/09/mercato-immobiliare-in-caduta-libera/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 18:09:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Archivi Notizie Mutui]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mutuoabitazione.it/?p=3454</guid>
		<description><![CDATA[Mercato immobiliare in caduta libera. Negli Stati Uniti non è ancora in ripresa il mercato dei mutui che dalla ultima rilevazione è in costante calo. L&#8217;economia dei prestiti bancari è strettamente connessa al mercato immobiliare che è anche esso in profonda crisi: secondo le statistiche l&#8217;indice delle richieste dei mutui ipotecari è calato dell&#8217; 11% [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Mercato immobiliare in caduta libera.</strong></p>
<p>Negli Stati Uniti non è ancora in ripresa il mercato dei mutui che dalla ultima rilevazione è in costante calo. L&#8217;economia dei prestiti bancari è strettamente connessa al mercato immobiliare che è anche esso in profonda crisi: secondo le statistiche l&#8217;indice delle richieste dei mutui ipotecari è calato dell&#8217; 11% da un mese a questa parte. E&#8217; un dramma perchè la situazione bancaria degli Stati Uniti, soprattutto quella del mercato del credito e dei mutui, si ripercuote duramente anche su Euro Zona, con alcune nazioni che si trovano in gravissime difficoltà (Spagna e Gran Bretagna su tutti). Anche in Italia c&#8217;è un notevole calo delle compravendite e delle richieste dei mutui ipotecari, ma ciò è principalmente dovuto alla stretta del credito, uno strumento che si è dimostrato un&#8217;arma efficace al sovraindebitamento e che ha salvato migliaia di famiglie dalla povertà.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mutuoabitazione.it/2010/02/09/mercato-immobiliare-in-caduta-libera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

