<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>WWW.Mutuoabitazione.it &#187; banche</title>
	<atom:link href="http://www.mutuoabitazione.it/category/banche/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mutuoabitazione.it</link>
	<description>Dal 2001 la guida online su mutui,prestiti,leasing,assicurazioni,finanziamenti e debito.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Dec 2011 19:23:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Previsti dei nuovi tagli per banca Ubs.</title>
		<link>http://www.mutuoabitazione.it/2011/11/21/previsti-dei-nuovi-tagli-per-banca-ubs/</link>
		<comments>http://www.mutuoabitazione.it/2011/11/21/previsti-dei-nuovi-tagli-per-banca-ubs/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 16:52:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie Bancarie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mutuoabitazione.it/?p=9545</guid>
		<description><![CDATA[Previsti dei nuovi tagli per banca Ubs. Continua il periodo nero delle banche europee con gli istituti di credito internazionali che soffrono il problema della liquidità e della debolezza della Moneta Unica nei confronti delle altre valute mondiali. E quindi si sta verificando quello che tutti temevano: il taglio del personale, che è stato annunciato [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Previsti dei nuovi tagli per banca Ubs.</strong></p>
<p>Continua il periodo nero delle banche europee con gli istituti di credito internazionali che soffrono il problema della liquidità e della debolezza della Moneta Unica nei confronti delle altre valute mondiali.</p>
<p>E quindi si sta verificando quello che tutti temevano: il taglio del personale, che è stato annunciato in una recente conferenza stampa dal presidente di Ubs Kaspar Villiger.</p>
<p>Secondo il numero uno di Ubs, presidente della banca svizzera, se la situazione continuerà a peggiorare sensibilmente la strategia del gruppo bancario elvetico sarà basata su un inevitabile taglio del personale.</p>
<p>Il bancario ha inoltre aggiunto che in un periodo di gravi difficoltà economiche come quello in corso molte società a gestione patrimoniale si trovano costrette ad attuare delle decisioni di mercato davvero estreme.</p>
<p>Inoltre Ubs è anche costretta dal &#8220;fardello&#8221; del segreto bancario a valutare delle valide alternative di mercato per restare al passo con i tempi.</p>
<p><a href="http://www.mutuoabitazione.it/wp-content/uploads/2011/11/notizie.png"><img src="http://www.mutuoabitazione.it/wp-content/uploads/2011/11/notizie.png" alt="" title="notizie" width="64" height="64" class="alignnone size-full wp-image-9416" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mutuoabitazione.it/2011/11/21/previsti-dei-nuovi-tagli-per-banca-ubs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aumentano le sofferenze bancarie nel 2011.</title>
		<link>http://www.mutuoabitazione.it/2011/11/21/aumentano-le-sofferenze-bancarie-nel-2011/</link>
		<comments>http://www.mutuoabitazione.it/2011/11/21/aumentano-le-sofferenze-bancarie-nel-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 11:43:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie Bancarie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mutuoabitazione.it/?p=9541</guid>
		<description><![CDATA[Aumentano le sofferenze bancarie nel 2011. Statistiche alla mano sono in netto aumento le sofferenze bancarie, nella prima statistica diramata da Bankitalia relativa ai primi 9 mesi dell&#8217; anno corrente. Rispetto ai primi nove mesi del 2010 sono ben 30 miliardi di Euro le sofferenze bancarie in più: l&#8217;anno scorso erano pari a 72,9 miliardi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Aumentano le sofferenze bancarie nel 2011.</strong></p>
<p>Statistiche alla mano sono in netto aumento le sofferenze bancarie, nella prima statistica diramata da Bankitalia relativa ai primi 9 mesi dell&#8217; anno corrente.</p>
<p>Rispetto ai primi nove mesi del 2010 sono ben 30 miliardi di Euro le sofferenze bancarie in più: l&#8217;anno scorso erano pari a 72,9 miliardi di Euro mentre alla data del 30 Settembre 2011 sono cresciute fino ad una cifra record di 102 miliardi di Euro.</p>
<p>A livello di percentuali l&#8217;aumento confrontato allo stesso periodo dello scorso anno è del 39,9%.</p>
<p>La statistica si evince dalla rivista &#8220;Moneta e Banche&#8221; di Bankitalia relativa al mese di Ottobre del 2010.</p>
<p>Queste sofferenze bancarie sono relative a crediti non riscossi o inesigibili, che non sono stati pagati dai clienti degli istituti di credito, le cui pratiche sono state già in parte girate agli uffici legali.</p>
<p>Secondo l&#8217;indagine i valori sono destinati ad aumentare anche in proiezione futura, in particolare nell&#8217;anno 2012 lo scenario delle sofferenze bancarie sarà un vero e proprio problema economico e sociale.</p>
<p><a href="http://www.mutuoabitazione.it/wp-content/uploads/2011/11/notizie.png"><img src="http://www.mutuoabitazione.it/wp-content/uploads/2011/11/notizie.png" alt="" title="notizie" width="64" height="64" class="alignnone size-full wp-image-9416" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mutuoabitazione.it/2011/11/21/aumentano-le-sofferenze-bancarie-nel-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Servizio Risparmia Facile di Banca Unicredit.</title>
		<link>http://www.mutuoabitazione.it/2011/10/27/servizio-risparmia-facile-di-banca-unicredit/</link>
		<comments>http://www.mutuoabitazione.it/2011/10/27/servizio-risparmia-facile-di-banca-unicredit/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2011 11:31:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie Bancarie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mutuoabitazione.it/?p=9258</guid>
		<description><![CDATA[Servizio Risparmia Facile di Banca Unicredit. Oggi ti presentiamo uno dei migliori prodotti di Banca Unicredit, il servizio Risparmia Facile. Che cos&#8217;è Risparmia Facile? E&#8217; un piano di accumulo facile e veloce che permette di investire dei piccoli capitali di denaro che può essere usato per tutte le necessità in futuro. Le somme depositate saranno [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Servizio Risparmia Facile di Banca Unicredit.</strong></p>
<p>Oggi ti presentiamo uno dei migliori prodotti di Banca Unicredit, il servizio Risparmia Facile.</p>
<p><strong>Che cos&#8217;è Risparmia Facile?</strong></p>
<p>E&#8217; un piano di accumulo facile e veloce che permette di investire dei piccoli capitali di denaro che può essere usato per tutte le necessità in futuro.</p>
<p>Le somme depositate saranno retribuite con il tasso d&#8217;interesse concordato da contratto.</p>
<p><strong>Chi può utilizzare il servizio Risparmia Facile?</strong></p>
<p>I giovani, specialmente coloro che hanno appena iniziato a lavorare e vogliono mettere da parte del denaro senza vincoli di investimento.</p>
<p>I genitori, che vogliono mettere da parte del denaro per i propri figli e vogliono iniziare ad investire gradualmente.</p>
<p>I lavoratori che mano a mano vogliono investire del denaro, tramite il deposito in questo libretto &#8220;Risparmia Facile&#8221;.</p>
<p>Nel prossimo articolo parleremo ulteriormente del servizio Risparmia Facile e in particolare vi illustreremo le condizioni economiche e i vantaggi di questa offerta Unicredit.</p>
<p><a href="http://www.mutuoabitazione.it/wp-content/uploads/2011/08/unicredit.jpg"><img src="http://www.mutuoabitazione.it/wp-content/uploads/2011/08/unicredit.jpg" alt="" title="unicredit" width="245" height="140" class="alignnone size-full wp-image-8046" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mutuoabitazione.it/2011/10/27/servizio-risparmia-facile-di-banca-unicredit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ubs riduce la partecipazione in Bpm.</title>
		<link>http://www.mutuoabitazione.it/2011/10/21/ubs-riduce-la-partecipazione-in-bpm/</link>
		<comments>http://www.mutuoabitazione.it/2011/10/21/ubs-riduce-la-partecipazione-in-bpm/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Oct 2011 11:38:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie Bancarie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mutuoabitazione.it/?p=8687</guid>
		<description><![CDATA[Ubs riduce la partecipazione in Bpm. Ubs in questo periodo è al centro di numerose notizie economiche, in particolare dal punto di vista della situazione del segreto bancario svizzero e della storia dei mutui subprime. E&#8217; di qualche giorno fa che l&#8217; istituto bancario elvetico ha calato la sua partecipazione in Banco Popolare di Milano [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Ubs riduce la partecipazione in Bpm.</strong></p>
<p>Ubs in questo periodo è al centro di numerose notizie economiche, in particolare dal punto di vista della situazione del segreto bancario svizzero e della storia dei mutui subprime.</p>
<p>E&#8217; di qualche giorno fa che l&#8217; istituto bancario elvetico ha calato la sua partecipazione in Banco Popolare di Milano dal 2,2% all&#8217;1,6%.</p>
<p>La transazione sembra risalire alla data di Giovedì 13 Ottobre 2011 (quota senza diritto di voto).</p>
<p>La notizia è stata confermata da Consob tramite un comunicato.</p>
<p><a href="http://www.mutuoabitazione.it/wp-content/uploads/2011/10/ubs.jpg"><img src="http://www.mutuoabitazione.it/wp-content/uploads/2011/10/ubs-150x150.jpg" alt="" title="ubs" width="150" height="150" class="alignnone size-thumbnail wp-image-8688" /></a> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mutuoabitazione.it/2011/10/21/ubs-riduce-la-partecipazione-in-bpm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crollo delle banche italiane in Borsa &#8211; 20 Ottobre 2011.</title>
		<link>http://www.mutuoabitazione.it/2011/10/21/crollo-delle-banche-italiane-in-borsa-20-ottobre-2011/</link>
		<comments>http://www.mutuoabitazione.it/2011/10/21/crollo-delle-banche-italiane-in-borsa-20-ottobre-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Oct 2011 11:23:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie Bancarie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mutuoabitazione.it/?p=8685</guid>
		<description><![CDATA[Crollo delle banche italiane in Borsa &#8211; 20 Ottobre 2011. Notevole ribasso delle quotazioni delle banche italiane a Piazza Affari nella giornata di fixing di Giovedì 20 Ottobre 2011. Nel fixing di ieri della Borsa italiana si è verificata una vera e propria tempesta sugli istituti di credito italiani che ha coinvolto praticamente tutte le [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Crollo delle banche italiane in Borsa &#8211; 20 Ottobre 2011.</strong></p>
<p>Notevole ribasso delle quotazioni delle banche italiane a Piazza Affari nella giornata di fixing di Giovedì 20 Ottobre 2011.</p>
<p>Nel fixing di ieri della Borsa italiana si è verificata una vera e propria tempesta sugli istituti di credito italiani che ha coinvolto praticamente tutte le aziende finanziarie quotate.</p>
<p>Per alcuni istituti bancari il calo è stato oltre al 10% e abbiamo assistito evidentemente anche ad una serie di sospensioni veramente spaventose.</p>
<p>Unicredit è la banca che ha segnato un ribasso maggiore nella giornata di ieri (-12,01%), fra le altre quotazioni in grossa difficoltà Mps (-11,2%) Intesa San Paolo (-9,8%).</p>
<p>Ubi Banca e Banco Popolare sfiorano una perdita del 7%.</p>
<p><a href="http://www.mutuoabitazione.it/wp-content/uploads/2011/10/100-euro.jpg"><img src="http://www.mutuoabitazione.it/wp-content/uploads/2011/10/100-euro-150x150.jpg" alt="" title="100-euro" width="150" height="150" class="alignnone size-thumbnail wp-image-8573" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mutuoabitazione.it/2011/10/21/crollo-delle-banche-italiane-in-borsa-20-ottobre-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E&#8217; rottura fra Bank of China e le banche europee.</title>
		<link>http://www.mutuoabitazione.it/2011/09/22/e-rottura-fra-bank-of-china-e-le-banche-europee/</link>
		<comments>http://www.mutuoabitazione.it/2011/09/22/e-rottura-fra-bank-of-china-e-le-banche-europee/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Sep 2011 10:43:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie Bancarie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mutuoabitazione.it/?p=8375</guid>
		<description><![CDATA[E&#8217; rottura fra Bank of China e le banche europee. Nuovi problemi fra Cina ed Europa dal punto di vista prettamente finanziario, con le ultime notizie a proposito di Bank Of China, uno degli istituti di credito più importanti dell&#8217; Estremo Oriente. Secondo il Financial Times Bank of China ha infatti sospeso delle operazioni finanziarie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>E&#8217; rottura fra Bank of China e le banche europee.</strong></p>
<p>Nuovi problemi fra Cina ed Europa dal punto di vista prettamente finanziario, con le ultime notizie a proposito di Bank Of China, uno degli istituti di credito più importanti dell&#8217; Estremo Oriente.</p>
<p>Secondo il Financial Times Bank of China ha infatti sospeso delle operazioni finanziarie in valuta sul mercato di Pechino con alcuni istituti di credito occidentali a causa del sentiment sempre più negativo dei mercarti europei.</p>
<p>Il blocco delle transazioni non causerà probemi alle banche europee, soprattutto a quelle operanti in Cina, ma è un segnale molto importante delle distanze che sta prendendo il Governo Cinese dalle attività economiche degli istituti bancari europei.</p>
<p>Lo scenario per i prossimi mesi è infatti molto negativo, anche alla luce e in considerazioni delle stime e delle proiezioni del Fondo Monetario Internazionale sui mercati creditizi europei.</p>
<p><img src="http://www.mutuoabitazione.it/wp-content/uploads/2009/08/cinaloan-150x150.jpg" alt="cinaloan" title="cinaloan" width="150" height="150" class="alignnone size-thumbnail wp-image-192" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mutuoabitazione.it/2011/09/22/e-rottura-fra-bank-of-china-e-le-banche-europee/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Possibile downgrade di Moody&#8217;s per Banca Ubs.</title>
		<link>http://www.mutuoabitazione.it/2011/09/16/possibile-downgrade-di-moodys-per-banca-ubs/</link>
		<comments>http://www.mutuoabitazione.it/2011/09/16/possibile-downgrade-di-moodys-per-banca-ubs/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Sep 2011 14:58:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mutui81</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie Bancarie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mutuoabitazione.it/?p=8294</guid>
		<description><![CDATA[Possibile downgrade di Moody&#8217;s per Banca Ubs. Ancora la Banca Ubs è protagonista negativa del mercato creditizio europeo a causa dell&#8217; inchiesta che ha ipotizzato la frode a danno dell&#8217;istituto di credito elvetico. Banca Ubs , è incatti parte lesa di una frode milionaria che potrebbe causare un deficit di ben 2 miliardi di dollari. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Possibile downgrade di Moody&#8217;s per Banca Ubs.</strong></p>
<p>Ancora la Banca Ubs è protagonista negativa del mercato creditizio europeo a causa dell&#8217; inchiesta che ha ipotizzato la frode a danno dell&#8217;istituto di credito elvetico.</p>
<p>Banca Ubs , è incatti parte lesa di una frode milionaria che potrebbe causare un deficit di ben 2 miliardi di dollari.</p>
<p>L&#8217;Agenzia di Rating Moody&#8217;s che da tempo teneva sotto tiro la Banca Svizzera non aspettava altro e ha già preannunciato misure importanti come ad esempio un eventuale downgrade del rating.</p>
<p>Secondo gli economisti di Moody&#8217;s infatti, come anche reso noto da un comunicato stampa divulgato dalla rete giornalistica Bloomberg l&#8217; inchiesta sul downgrade prenderà in esame i problemi e la debolezza della gestione del rischio e dei controlli finanziari di Moody&#8217;s,che sono affiorati con la frode.</p>
<p><img src="http://www.mutuoabitazione.it/wp-content/uploads/2010/12/svizzera-150x150.gif" alt="svizzera" title="svizzera" width="150" height="150" class="alignnone size-thumbnail wp-image-5973" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mutuoabitazione.it/2011/09/16/possibile-downgrade-di-moodys-per-banca-ubs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aumenta l&#8217;utile di Banca Unicredit.</title>
		<link>http://www.mutuoabitazione.it/2011/08/03/aumenta-lutile-di-banca-unicredit/</link>
		<comments>http://www.mutuoabitazione.it/2011/08/03/aumenta-lutile-di-banca-unicredit/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Aug 2011 14:47:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie Bancarie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mutuoabitazione.it/?p=8045</guid>
		<description><![CDATA[Aumenta l&#8217;utile di Banca Unicredit. E&#8217; in notevole incremento l&#8217;utile netto di banca Unicredit nell&#8217; ultimo semestre come segnalato dai vari segnalatori borsistici e bancari. La statistica è stata divulgata dopo la conclusione del consiglio di amministrazione per l&#8217; esame dei conti. Secondo quanto si apprende dalla statistica, Unicredit Banca ha terminato il primo semestre [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Aumenta l&#8217;utile di Banca Unicredit.</strong></p>
<p>E&#8217; in notevole incremento l&#8217;utile netto di banca Unicredit nell&#8217; ultimo semestre come segnalato dai vari segnalatori borsistici e bancari.</p>
<p>La statistica è stata divulgata dopo la conclusione del consiglio di amministrazione per l&#8217; esame dei conti.</p>
<p>Secondo quanto si apprende dalla statistica, Unicredit Banca ha terminato il primo semestre del 2011 con un guadagno netto pari a 1.321 milioni di euro (con un incremento pari al 97,5%).</p>
<p>L&#8217;aumento è pari al doppio comparato allo stesso periodo dell&#8217;anno 2010.</p>
<p>Al termine del consiglio di amministrazione Unicredit ha diffuso una nota con tutti i dati relativi al guadagno finanziario di questo 2011.</p>
<p><img src="http://www.mutuoabitazione.it/wp-content/uploads/2011/08/unicredit-150x140.jpg" alt="unicredit" title="unicredit" width="150" height="140" class="alignnone size-thumbnail wp-image-8046" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mutuoabitazione.it/2011/08/03/aumenta-lutile-di-banca-unicredit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grave perdita in borsa per Mps.</title>
		<link>http://www.mutuoabitazione.it/2011/06/03/grave-perdita-in-borsa-per-mps/</link>
		<comments>http://www.mutuoabitazione.it/2011/06/03/grave-perdita-in-borsa-per-mps/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Jun 2011 10:24:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie Bancarie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mutuoabitazione.it/?p=7713</guid>
		<description><![CDATA[Grave perdita in borsa per Mps. Continua il periodo-no in borsa degli istituti di credito italiani con le ultime notizie che provengono da Banca Monte dei Paschi di Siena, autrice di un vero e proprio tonfo all&#8217; indice di Milano. La Fondazione Monte dei Paschi di Siena infatti ha probabilmente scelto il giorno sbagliato per [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Grave perdita in borsa per Mps.</strong></p>
<p>Continua il periodo-no in borsa degli istituti di credito italiani con le ultime notizie che provengono da Banca Monte dei Paschi di Siena, autrice di un vero e proprio tonfo all&#8217; indice di Milano.</p>
<p>La Fondazione Monte dei Paschi di Siena infatti ha probabilmente scelto il giorno sbagliato per vendere a Goldman Sachs 450 milioni di azioni privilegiate subito vendute dalla banca acquirente ad investitori istituzionali.</p>
<p>Si tratta del 6,7% del capitale totale di Monte dei Paschi di Siena, una delle più famose banche toscane.</p>
<p>La perdita in borsa è stata pari al -7,64% a 0,81 Euro con un incremento notevole di scambi che equivale a 7 volte la media mensile del titolo Mps.</p>
<p>Nella riunione di Mercoledì 1 Giugno 2011 sono state girate ben 137 milioni di azioni comparate ad una media netta dell&#8217; ultimo mese di 18,5 mln di titoli al giorno.</p>
<p>Inoltre non sembra allentarsi la tensione su Mps anche nei prossimi giorni, con la possibilità di vendita di ulteriori azioni da parte della Banca Senese, che venderà le quote rimanenti.</p>
<p><img src="http://www.mutuoabitazione.it/wp-content/uploads/2009/09/mps-300x178.jpg" alt="mps" title="mps" width="300" height="178" class="alignnone size-medium wp-image-943" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mutuoabitazione.it/2011/06/03/grave-perdita-in-borsa-per-mps/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cdp: record utile netto nel corso del 2010.</title>
		<link>http://www.mutuoabitazione.it/2011/05/25/cdp-record-utile-netto-nel-corso-del-2010/</link>
		<comments>http://www.mutuoabitazione.it/2011/05/25/cdp-record-utile-netto-nel-corso-del-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 May 2011 10:56:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie Bancarie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mutuoabitazione.it/?p=7591</guid>
		<description><![CDATA[Cdp: record utile netto nel corso del 2010. Nell&#8217; occasione dell&#8217; assemblea di Cassa depositi e prestiti è stato approvato il bilancio per ciò che concerne l&#8217; esercizione inerente al periodo 2010. Secondo una nota diffusa dalla stessa Cassa depositi e prestiti, la Cdp ha chiuso il bilancio del 2010 con un utile netto pari [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Cdp: record utile netto nel corso del 2010.</strong></p>
<p>Nell&#8217; occasione dell&#8217; assemblea di Cassa depositi e prestiti è stato approvato il bilancio per ciò che concerne l&#8217; esercizione inerente al periodo 2010.</p>
<p>Secondo una nota diffusa dalla stessa Cassa depositi e prestiti, la Cdp ha chiuso il bilancio del 2010 con un utile netto pari a 2,743 miliardi di Euro.</p>
<p>L&#8217; utile è in aumento del 59% rispetto al periodo del 2009 (1.725 milioni di Euro).</p>
<p>L&#8217; utile è la logica conseguenza di una plusvalenza pari a a 1 miliardo di euro causata dall&#8217; operazione di permuta azionaria con il Ministero dell&#8217; Economia e delle Finanze.</p>
<p>Al netto della plusvalenza l&#8217; aumento è pari all&#8217; 8% rispetto al 2009 con un importo dei dividendi pari a 700 milioni di Euro.</p>
<p><img src="http://www.mutuoabitazione.it/wp-content/uploads/2010/06/rata-295x300.jpg" alt="bank" title="bank" width="295" height="300" class="alignnone size-medium wp-image-4472" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mutuoabitazione.it/2011/05/25/cdp-record-utile-netto-nel-corso-del-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

