<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>WWW.Mutuoabitazione.it &#187; Investimenti</title>
	<atom:link href="http://www.mutuoabitazione.it/category/borsa/investimenti/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mutuoabitazione.it</link>
	<description>Dal 2001 la guida online su mutui,prestiti,leasing,assicurazioni,finanziamenti e debito.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Dec 2011 19:23:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Investire in obbligazioni &#8220;Cash Euro&#8221;.</title>
		<link>http://www.mutuoabitazione.it/2011/11/15/investire-in-obbligazioni-cash-euro/</link>
		<comments>http://www.mutuoabitazione.it/2011/11/15/investire-in-obbligazioni-cash-euro/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 18:26:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Investimenti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mutuoabitazione.it/?p=9419</guid>
		<description><![CDATA[Investire in obbligazioni &#8220;Cash Euro&#8221;. Tra i fondi di investimento più conosciuti ci sono sicuramente quelli obbligazionari ordinari in valuta Euro, anche denominati cash Euro. I fondi obbligazionari in Euro sono sicuri e a basso grado di rischio per l&#8217;investitore, visto che sono emessi principalmente dagli Stati e dalle Nazioni (Titoli di Credito Statali) e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Investire in obbligazioni &#8220;Cash Euro&#8221;.</strong></p>
<p>Tra i <strong>fondi di investimento</strong> più conosciuti ci sono sicuramente quelli obbligazionari ordinari in valuta Euro, anche denominati cash Euro.</p>
<p>I <strong>fondi obbligazionari in Euro</strong> sono sicuri e a basso grado di rischio per l&#8217;investitore, visto che sono emessi principalmente dagli Stati e dalle Nazioni (<strong>Titoli di Credito Statali</strong>) e Società Internazionali o Organismi conosciuti e ad <strong>altissima reputazione</strong>.</p>
<p>Alcune tipologie di <strong>obbligazioni &#8220;Cash Euro&#8221;</strong> sono invece di natura societatia e sono emesse da società di alto livello e votazione delle <strong>Agenzie di Rating</strong>.</p>
<p>La d<strong>urata delle obbligazioni di questo tipo è tendenzialmente molto bassa</strong> e non superiore ad 1 Anno (alcune obbligazioni di investimento hanno anche una scadenza a 6 Mesi).</p>
<p>Il <strong>rating di queste forme obbligazionarie</strong> è garantito e l&#8217;area socio geografica di investimento è quella di Eurozona.</p>
<p><a href="http://www.mutuoabitazione.it/wp-content/uploads/2011/11/tassi.gif"><img src="http://www.mutuoabitazione.it/wp-content/uploads/2011/11/tassi.gif" alt="" title="tassi" width="48" height="48" class="alignnone size-full wp-image-9420" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mutuoabitazione.it/2011/11/15/investire-in-obbligazioni-cash-euro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Che cos&#8217;è un&#8217; obbligazione AA (Double A).</title>
		<link>http://www.mutuoabitazione.it/2011/10/12/che-cose-un-obbligazione-aa-double-a/</link>
		<comments>http://www.mutuoabitazione.it/2011/10/12/che-cose-un-obbligazione-aa-double-a/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Oct 2011 09:17:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Investimenti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mutuoabitazione.it/?p=8512</guid>
		<description><![CDATA[Che cos&#8217;è un&#8217; obbligazione AA (Double A). Procede la nostra rubrica sulle obbligazioni e sul rating, in questo post trattiamo la tipologia di fondo di investimento conosciuta come AA (Double A). L&#8217;obbligazione AA è la seconda in ordine di importanza rispetto alla più conosciuta AAA (Triple A). Questa tipologia di obbligazione è una delle migliori [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Che cos&#8217;è un&#8217; obbligazione AA (Double A).</strong></p>
<p>Procede la nostra rubrica sulle obbligazioni e sul rating, in questo post trattiamo la tipologia di fondo di investimento conosciuta come AA (Double A).</p>
<p>L&#8217;obbligazione AA è la seconda in ordine di importanza rispetto alla più conosciuta AAA (Triple A).</p>
<p>Questa tipologia di obbligazione è una delle migliori che può capitare ad un consumatore perchè rappresenta un investimento molto sicuro.</p>
<p>Dunque l&#8217;obbligazione AA indica un credito di altissima qualità. </p>
<p>Il Rating AA indica un&#8217;aspettativa molto lieve di rischio di insolvenza del credito e sta ad evidenziare una capacità molto alta del rispetto dei tempi dei pagamenti delle cedole d&#8217;interesse e una sicurezza nella quota capitale.</p>
<p>Questa capacità di solvibilità è perciò un indice molto forte anche in caso di eventi finanziariamente imprevedibili.</p>
<p><img src="http://www.mutuoabitazione.it/wp-content/uploads/2011/05/domanda-150x150.jpg" alt="domanda" title="domanda" width="150" height="150" class="alignnone size-thumbnail wp-image-7255" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mutuoabitazione.it/2011/10/12/che-cose-un-obbligazione-aa-double-a/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Che cos&#8217;è un obbligazione AAA (Triple A).</title>
		<link>http://www.mutuoabitazione.it/2011/10/11/che-cose-un-obbligazione-aaa-triple-a/</link>
		<comments>http://www.mutuoabitazione.it/2011/10/11/che-cose-un-obbligazione-aaa-triple-a/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2011 09:39:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Investimenti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mutuoabitazione.it/?p=8508</guid>
		<description><![CDATA[Che cos&#8217;è un obbligazione AAA (Triple A). Parliamo in questo post di obbligazioni, definendo in maniera particolare il significato di obbligazione AAA, anche conosciuta come fondo &#8220;Triple A&#8221;. L&#8217; obbligazione AAA (o triple A), rappresenta un fondo di investimento oppure un paese (ad esempio USA, Gran Bretagna e Svizzera) con il grado di affidabilità maggiore. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Che cos&#8217;è un obbligazione AAA (Triple A).</strong></p>
<p>Parliamo in questo post di obbligazioni, definendo in maniera particolare il significato di obbligazione AAA, anche conosciuta come fondo &#8220;Triple A&#8221;.</p>
<p>L&#8217; obbligazione AAA (o triple A), rappresenta un fondo di investimento oppure un paese (ad esempio USA, Gran Bretagna e Svizzera) con il grado di affidabilità maggiore.</p>
<p>Ciò dunque indica una tipologia di credito di altissima qualità.</p>
<p>Il Rating AAA indica la più bassa aspettativa di rischio d&#8217; insolvenza del credito e viene assegnato solo in caso di capacità una capacità importante nel pagamento puntuale degli impegni finanziari. </p>
<p>Questa capacità è anche definita forza finanziaria con pochissime probabilità di venire disattesa in maniera negativa a causa di eventi imprevedibili.</p>
<p><img src="http://www.mutuoabitazione.it/wp-content/uploads/2011/05/domanda-150x150.jpg" alt="domanda" title="domanda" width="150" height="150" class="alignnone size-thumbnail wp-image-7255" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mutuoabitazione.it/2011/10/11/che-cose-un-obbligazione-aaa-triple-a/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le famiglie italiane investono sui Bot.</title>
		<link>http://www.mutuoabitazione.it/2011/08/03/le-famiglie-italiane-investono-sui-bot/</link>
		<comments>http://www.mutuoabitazione.it/2011/08/03/le-famiglie-italiane-investono-sui-bot/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Aug 2011 13:55:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Investimenti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mutuoabitazione.it/?p=8043</guid>
		<description><![CDATA[Le famiglie italiane investono sui Bot. Riportiamo una notizia positiva sui titoli di stato (Buoni Ordinari del Tesoro). Secondo la notizia diffusa dal portale Ansa è ricominciata la corsa dei risparmiatori italiani per i titoli di Stato (specialmente i Bot), mentre una grande diminuzione è segnata dalle azione. I dati sono stati divulgati dal bollettino [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Le famiglie italiane investono sui Bot.</strong></p>
<p>Riportiamo una notizia positiva sui titoli di stato (Buoni Ordinari del Tesoro).</p>
<p>Secondo la notizia diffusa dal portale Ansa è ricominciata la corsa dei risparmiatori italiani per i titoli di Stato (specialmente i Bot), mentre una grande diminuzione è segnata dalle azione.</p>
<p>I dati sono stati divulgati dal bollettino mensile &#8216;Conti Finanziari&#8217; proposto dalla Banca d&#8217;Italia, nel quale si evince che nei primi tre mesi del 2011 i flussi di titoli di credito a breve termine emessi dallo Stato (Bot) sono aumentati di 16,1 miliardi di Euro con le azioni che invece hanno subito un decremento di 6,4 miliardi di Euro.</p>
<p>Per gli italiani dunque si conferma la solita regola dei &#8220;pochi maledetti e subito&#8221;. <img src='http://www.mutuoabitazione.it/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p><img src="http://www.mutuoabitazione.it/wp-content/uploads/2009/09/money-150x150.jpg" alt="money" title="money" width="150" height="150" class="alignnone size-thumbnail wp-image-1331" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mutuoabitazione.it/2011/08/03/le-famiglie-italiane-investono-sui-bot/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mercati immobiliari convenienti, la Croazia.</title>
		<link>http://www.mutuoabitazione.it/2011/05/11/mercati-immobiliari-convenienti-la-croazia/</link>
		<comments>http://www.mutuoabitazione.it/2011/05/11/mercati-immobiliari-convenienti-la-croazia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 May 2011 15:28:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Investimenti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mutuoabitazione.it/?p=7235</guid>
		<description><![CDATA[Mercati immobiliari convenienti, la Croazia. Nel nostro blog andiamo a parlare ogni tanto di Real Estate, analizzando i mercati migliori nei quali investire denaro, idee, tempo e ai quali dedicare un&#8217; estrema attenzione. Un settore a nostro avviso in espansione e che potrebbe portare dei guadagni notevoli nel corso degli anni è il mercato immobiliare, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Mercati immobiliari convenienti, la Croazia.</strong></p>
<p>Nel nostro blog andiamo a parlare ogni tanto di Real Estate, analizzando i mercati migliori nei quali investire denaro, idee, tempo e ai quali dedicare un&#8217; estrema attenzione.</p>
<p>Un settore a nostro avviso in espansione e che potrebbe portare dei guadagni notevoli nel corso degli anni è il mercato immobiliare, turistico e commerciale della Croazia.</p>
<p><strong>Perchè investire in Croazia.</strong></p>
<p>Innanzitutto perchè rappresenta uno degli Stati Europei con meno storia, dunque inesplorati e in fase di rilancio dopo la crisi economica che ha colpito l&#8217; Europa negli ultimi anni.</p>
<p>Si tratta inoltre di un paese molto simile all&#8217; Italia, in usanze, costumi e tradizioni per cui potrebbe essere sia un&#8217; opzione interessante sia come investimento che come scelta di vita abitativa.</p>
<p><strong>Le novità del settore turistico della Croazia.</strong></p>
<p>Lo stato croato ci crede ad un miracolo economico, puntando prima di tutto sul turismo. Nello scorso anno infatti lo Stato croato ha investito 1.317 miliardi di KUNE (equivalenti 178,08 milioni di euro) per sviluppare l&#8217; economia e il turismo delle isole croate.</p>
<p>Ciò comporta un aumento della qualità delle infrastrutture, come alberghi, zone turistiche e di ristoro. Lo Stato ha inoltre stanziato per i cittadini croati somme notevoli tramite contributi a fondo perduto come incentivo sotto forma di prestito.</p>
<p>Acquistare un immobile nelle isole croate dovrebbe diventare conveniente da qui a 10 anni, considerando il prezzo attuale delle case in Croazia, la bolla del turismo che potrebbe &#8220;esplodere&#8221; in Croazia nei prossimi anni e la poca burocrazia presente nel mercato immobiliare croato a differenza di quello italiano.</p>
<p>Nel complesso consigliamo vivamente di puntare sulla Croazia per i vostri investimenti sia di carattere immobiliare che commerciale.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mutuoabitazione.it/2011/05/11/mercati-immobiliari-convenienti-la-croazia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rendimenti dei Bot in rialzo.</title>
		<link>http://www.mutuoabitazione.it/2011/05/11/rendimenti-dei-bot-in-rialzo/</link>
		<comments>http://www.mutuoabitazione.it/2011/05/11/rendimenti-dei-bot-in-rialzo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 May 2011 15:05:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Investimenti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mutuoabitazione.it/?p=7231</guid>
		<description><![CDATA[Rendimenti dei Bot in rialzo. Buone notizie per tutti i cittadini che hanno investito nei titoli di stato e in modo particolare per coloro che hanno optato per i Bot. I rates dei Buoni Ordinari del Tesoro sono infatti cresciuti nell&#8217; asta fi oggi, Mercoledì 11 Maggio 2011. Secondo le quotazioni si parla di un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Rendimenti dei Bot in rialzo.</strong></p>
<p>Buone notizie per tutti i cittadini che hanno investito nei titoli di stato e in modo particolare per coloro che hanno optato per i Bot.</p>
<p>I rates dei Buoni Ordinari del Tesoro sono infatti cresciuti nell&#8217; asta fi oggi, Mercoledì 11 Maggio 2011.</p>
<p>Secondo le quotazioni si parla di un innalzamento al 2,106%, in notevole aumento e in controtendenza rispetto all&#8217;1,98% registrato nell&#8217; ultima asta.</p>
<p>In totale il Ministero del Tesoro ha posizionato titoli di stato per la somma di 6 Miliardi di Euro.</p>
<p>La richiesta dei Bot è risultata pari a 1,70 volte la somma offerta per la cedola base.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mutuoabitazione.it/2011/05/11/rendimenti-dei-bot-in-rialzo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tassi in rialzo per i Bot.</title>
		<link>http://www.mutuoabitazione.it/2011/03/28/tassi-in-rialzo-per-i-bot/</link>
		<comments>http://www.mutuoabitazione.it/2011/03/28/tassi-in-rialzo-per-i-bot/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Mar 2011 14:35:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Investimenti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mutuoabitazione.it/?p=6592</guid>
		<description><![CDATA[Tassi in rialzo per i Bot. Roma, 28 Marzo 2011 &#8211; Nella giornata al 28 Marzo 2011 i tassi dei buoni ordinari del tesoro sono annunciati in incremento e la rilevazione parla di un rendimento in salita all&#8217;1,396%. Secondo le notizie diffuse da Ansa il ministero dell&#8217; Economia e del Tesoro è riuscito a collocare [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Tassi in rialzo per i Bot.</em></p>
<p><strong>Roma, 28 Marzo 2011</strong> &#8211; Nella giornata al 28 Marzo 2011 i tassi dei buoni ordinari del tesoro sono annunciati in incremento e la rilevazione parla di un rendimento in salita all&#8217;1,396%.</p>
<p>Secondo le notizie diffuse da Ansa il ministero dell&#8217; Economia e del Tesoro è riuscito a collocare tutti gli 8 milioni di Euro di Buoni Ordinari del Tesoro Semestrali dell&#8217; asta odierna.</p>
<p>Il rendimento lordo medio è pari a dell&#8217;1,396%.</p>
<p>Il tasso dei buoni ordinari del Tesoro è in rialzo dunque rispetto il fixing dell&#8217; 1,307% registrato nella precedente asta e comunque segnando un valore record dallo scorso Dicembre.</p>
<p>La richiesta globale dei Buoni Ordinari del Tesoro ha dunque superato i 12.897 miliardi di euro.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mutuoabitazione.it/2011/03/28/tassi-in-rialzo-per-i-bot/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Costi dei fondi monetari.</title>
		<link>http://www.mutuoabitazione.it/2011/03/14/costi-dei-fondi-monetari/</link>
		<comments>http://www.mutuoabitazione.it/2011/03/14/costi-dei-fondi-monetari/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Mar 2011 22:28:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Investimenti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mutuoabitazione.it/?p=6503</guid>
		<description><![CDATA[Costi dei fondi monetari. Concludiamo l&#8217;analisi dei fondi monetari con una descrizione dei principali costi di queste tipologie di investimento che sono relative alle valute e sono considerati &#8220;fondi a breve termine&#8221;. I fondi monetari sono un&#8217; ottima opzione alternativa al conto corrente bancario, tramite un piccolo investimento di breve durata (anche pochi mesi) si [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Costi dei fondi monetari.</strong></p>
<p>Concludiamo l&#8217;analisi dei fondi monetari con una descrizione dei principali costi di queste tipologie di investimento che sono relative alle valute e sono considerati &#8220;fondi a breve termine&#8221;.</p>
<p>I fondi monetari sono un&#8217; ottima opzione alternativa al conto corrente bancario, tramite un piccolo investimento di breve durata (anche pochi mesi) si può disporre di una certa somma d&#8217;interesse a proprio favore (della stessa somma dei buoni ordinari del tesoro in voga in Italia).</p>
<p>Tale guadagno è dato semplicemente dalla differenza fra il valore di acquisto e quello di vendita che garantisce al cittadino che investe una somma di denaro sicura e senza rischi, in più sul proprio conto corrente.</p>
<p>I fondi monetari sono sconsigliati per investimenti a medio-lungo termine in quanto i costi di gestione del fondo e dunque lo sbalzo dei tassi d&#8217;interesse non riescono sono superiori al guadagno netto.</p>
<p>I fondi comuni monetari non hanno dei costi per l&#8217; entrata e per l&#8217; uscita, dunque non esistono dei commissioni per l&#8217; ingresso in queste possibilità di investimento.</p>
<p>L&#8217;unico costo dei fondi monetari è quello relativo alle commissioni di gestione che l&#8217; intermediario applica in percentuale sul conto corrente del cittadino.</p>
<p>Le commissioni vengono applicate sui prodotti del tipo bot, cct, btp a breve termine e tutti i titoli di stato italiani ed europei.</p>
<p>Maggiore è la commissione applicata dalla banca e minore è il guadagno del cittadino, dunque il guadagno dei fondi monetari non dipende dall&#8217; abilità dell&#8217; istituto di credito ma dalla percentuale (spread).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mutuoabitazione.it/2011/03/14/costi-dei-fondi-monetari/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fondi Monetari.</title>
		<link>http://www.mutuoabitazione.it/2011/03/14/fondi-monetari/</link>
		<comments>http://www.mutuoabitazione.it/2011/03/14/fondi-monetari/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Mar 2011 17:53:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Investimenti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mutuoabitazione.it/?p=6501</guid>
		<description><![CDATA[Fondi Monetari. Nella nostra sezione riguardanti i metodi e i sistemi di investimento, parliamo in questa categoria dei fondi monetari comuni che fanno parte della tipologia di fondi conosciuti come &#8220;aperti&#8221;. I fondi monetari comuni sono investimenti di denaro specializzati nella raccolta dei risparmi dei cittadini e hanno il compito di far fruttare questo denaro [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Fondi Monetari.</strong></p>
<p>Nella nostra sezione riguardanti i metodi e i sistemi di investimento, parliamo in questa categoria dei fondi monetari comuni che fanno parte della tipologia di fondi conosciuti come &#8220;aperti&#8221;.</p>
<p>I fondi monetari comuni sono investimenti di denaro specializzati nella raccolta dei risparmi dei cittadini e hanno il compito di far fruttare questo denaro tramite titoli di stato (come i bot ad esempio) che possono essere italiani, europei o mondiali e attraverso obbligazioni a breve termine (ad esempio con durata meno di 12 mesi).</p>
<p>Infatti per una loro caratteristica intrinseca i fondi monetari sono investimenti che hanno un piccolo lasso di tempo tra acquisto e vendita e servono principalmente per sistemare una liquidità temporanea.</p>
<p>Queste tipologie di fondi sono decisamente poco rischiosi, a causa del breve lasso di tempo nel quale sono investiti e anche perchè ne fanno parte quei tipi di prodotti come obbligazioni o titoli di stato che sono &#8220;sicuri&#8221;.</p>
<p>I fondi monetari sono specializzati nell&#8217; investimento in valuta euro, anche se esistono delle società che propongono i fondi monetari anche in valuta estera, come ad esempio il dollaro e lo yen.</p>
<p>La breve durata dell&#8217; investimento è anche una forma di paracadute nel caso di sbalzi improvvisi del costo del denaro e dunque dei tassi d&#8217;interesse.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mutuoabitazione.it/2011/03/14/fondi-monetari/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fondi Aperti.</title>
		<link>http://www.mutuoabitazione.it/2011/03/14/fondi-aperti/</link>
		<comments>http://www.mutuoabitazione.it/2011/03/14/fondi-aperti/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Mar 2011 17:00:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Investimenti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mutuoabitazione.it/?p=6499</guid>
		<description><![CDATA[Fondi Aperti. Oggi torniamo a parlare dei fondi e nell&#8217; esempio discutiamo dei fondi aperti, una tipologia di investimento gestita principalmente da banche, società finanziarie e compagnie assicurative. Il cittadino può usufruire dei fondi aperti sia come società (con partita iva) oppure come persona fisica. Il fondo comune aperto è così denominato perchè coloro che [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Fondi Aperti.</strong></p>
<p>Oggi torniamo a parlare dei fondi e nell&#8217; esempio discutiamo dei fondi aperti, una tipologia di investimento gestita principalmente da banche, società finanziarie e compagnie assicurative.</p>
<p>Il cittadino può usufruire dei fondi aperti sia come società (con partita iva) oppure come persona fisica.</p>
<p>Il fondo comune aperto è così denominato perchè coloro che investono in questi strumenti finanziari hanno la possibilità legale di entrare o uscire dal fondo in qualsiasi momento dalla sottoscrizione.</p>
<p>Dunque hanno la possibilità &#8220;aperta&#8221; di recedere dal fondo in base a ciò che è stato concordato nel contratto di fondo di investimento.</p>
<p><span style="text-decoration: underline;"><em>I fondi aperti sono per lo più divisi in categorie:</em></span></p>
<p>- Azioni (fondi azionari);<br />
- Obbligazioni (fondi obbligazionari);<br />
- Money Exchange (fondi monetari);<br />
- Investimenti settoriali;<br />
- Investimenti duttili (flessibili);<br />
- Investimenti bilanciati.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mutuoabitazione.it/2011/03/14/fondi-aperti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

